Giften
U kunt Vogelringstation Schiermonnikoog ook steunen met een gift. VRS Schiermonnikoog is geregistreerd bij de Belastingdienst als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).
Dat betekent dat uw giften aan het vogelringstation Schiermonnikoog fiscaal aftrekbaar zijn.
Daartoe zijn wij verplicht een aantal gegevens op deze website te publiceren.
U kunt deze hieronder vinden.
Uw gift kunt u overmaken op rekening NL70 INGB 0007 2347 66 t.n.v. VRS Schiermonnikoog te Amsterdam.
Stichting Vogelringstation Schiermonnikoog
RSIN/Fiscaal nummer ANBI 807079522
Contactadres: S. Deuzeman (secretaris), Turfbergweg 8, 7348 BD Radio Kootwijk
Contactadres Schiermonnikoog: G.A. Noorman, Langestreek 32, 9166 LC Schiermonnikoog
Stichting Vogelringstation Schiermonnikoog is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Friesland onder nummer 01081323
Dagelijks Bestuur
W. Fokker (voorzitter)
S. Deuzeman (secretaris)
A.J. van Loon (penningmeester)
K. Oosterbeek (lid)
Algemeen Bestuur
Alle deelnemende ringers (houders van een ringvergunning ex artikel 114 Flora- en Faunawet) vormen het Algemeen Bestuur.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek door middel van het ringen van vogels, om inzicht te verkrijgen in de vogeltrek en de functie die het eiland Schiermonnikoog daarin vervult. De stichting tracht dit doel te bereiken door het vangen en ringen van vogels in het Groene Glop op Schiermonnikoog. Er wordt gepoogd op dit punt aan te sluiten bij de werkwijzen die op andere plaatsen in Nederland of daarbuiten worden toegepast bij vergelijkbare projecten. De genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd door de leden van het algemeen bestuur van de stichting die in het bezit zijn van de daarvoor benodigde vergunningen.
Beleidsplan
Het beleidsplan cq onderzoeksplan 2005-2014 van VRS Schiermonnikoog is hier te vinden. Dit wordt vooralsnog voortgezet.
Beloningsbeleid
Alle deelnemende ringers (zowel de leden van het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur) doen dit geheel op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding.
Uitgeoefende activiteiten in 2024
Een verslag van de activiteiten in 2024 is hier in PDF-vorm te downloaden.
Financiële verantwoording 2024
Exploitatieoverzicht | begroot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | |||||||
Contributie | 725,00 | 700,00 | ||||||||
Helpersbijdrage | 492,00 | 460,00 | ||||||||
Giften | 334,01 | 150,00 | ||||||||
Sponsoring | 850,00 | 900,00 | ||||||||
Ringponsoring | 746,00 | 750,00 | ||||||||
Bestuursdeclaraties * | 2,35 | 64,22 | ||||||||
Overnachtingen (VU) | 1.276,00 | 735,00 | 1.250,00 | 735,00 | ||||||
Excursies | 2.354,33 | 2.000,00 | ||||||||
Netten | 2.196,70 | 1.200,00 | ||||||||
Ringen | 1.586,05 | 1.950,00 | ||||||||
Rente | 13,05 | 80,00 | ||||||||
Bankkosten | 282,92 | 250,00 | ||||||||
Gegevens aan derden | 200,00 | |||||||||
Porti + Kopieën + Kantoor | 25,40 | 15,00 | ||||||||
Representatie | 65,88 | 75,00 | ||||||||
Verzekering + KvK | 110,22 | 110,00 | ||||||||
Terreinonderhoud | 607,16 | 585,00 | ||||||||
Ringplekuitrusting | 128,99 | 50,00 | ||||||||
Computer ** | 297,98 | 300,00 | ||||||||
Vergaderingen | 20,00 | |||||||||
Literatuur | 76,99 | |||||||||
Exploitatiesaldo (positief) | 815,23 | |||||||||
Totaal | 6.992,74 | 6.992,74 |
Toelichting
* Bestuursdeclaraties:
Grotendeels kosten die nog met de afdracht aan de VU worden verrekend
** Computer
Inclusief afschrijving 2024, 3de jaar (200 euro)
Balans per 31-12-2024 | Activa | Passiva | ||
---|---|---|---|---|
Saldo Girorekening | 3.983,00 | |||
Saldo Zakelijke Spaarrekening | 8.486,00 | |||
Waarde kapitaalgoederen/voorraden | 10.364,00 | |||
Voorziening ICT | 2.500,00 | |||
Voorziening netten | 6.000,00 | |||
Vermogen per 1-1-2024 | 13.518,00 | |||
Expoitatiesaldo 2024 (positief) | 815,00 | + | ||
Eigen vermogen per 31-12-2024 | 14.333,00 | → | 14.333,00 | |
Totaal | 22.833,00 | 22.833,00 |
Begroting 2025
Begroting 2025 | Inkomsten | Uitgaven | ||
---|---|---|---|---|
Contributie (15 x 50) | 750,00 | |||
Helpersbijdrage | 475,00 | |||
Giften | 150,00 | |||
Sponsoring | 900,00 | |||
Ringponsoring | 750,00 | |||
Overnachtingen ringers en helpers | 1.250,00 | |||
Excursies | 2.200,00 | |||
Rente | 130,00 | |||
Netten | 2.300,00 | |||
Ringen | 1.050,00 | |||
Bankkosten | 290,00 | |||
Porti + Kopieën + Kantoor | 15,00 | |||
Afdracht overnachtingen (ringers en helpers) | 1.250,00 | |||
Afdracht overnachtingen (opbouw- en terreinonderhoudsploegen) | 300,00 | |||
Representatie | 75,00 | |||
Verzekering + KvK (110,00 + 0,00) | 110,00 | |||
Terreinonderhoud | 600,00 | |||
Ringplekuitrusting | 100,00 | |||
Computer (afschrijving 4de jaar) | 200,00 | |||
Computer (overige) | 100,00 | |||
Vergaderingen | 20,00 | |||
Opname uit reserve | ||||
Onvoorzien | 195,00 | |||
Totaal | 6.605,00 | 6.605,00 |
A.J. van Loon, penningmeester
Jaarrekening goedgekeurd door Kascommissie en Algemeen Bestuur d.d. 7 januari 2025