Giften
U kunt Vogelringstation Schiermonnikoog ook steunen met een gift. VRS Schiermonnikoog is geregistreerd bij de Belastingdienst als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).
Dat betekent dat uw giften aan het vogelringstation Schiermonnikoog fiscaal aftrekbaar zijn.
Daartoe zijn wij verplicht een aantal gegevens op deze website te publiceren.
U kunt deze hieronder vinden.
Uw gift kunt u overmaken op rekening NL70 INGB 0007 2347 66 t.n.v. VRS Schiermonnikoog te Amsterdam.
Stichting Vogelringstation Schiermonnikoog
RSIN/Fiscaal nummer ANBI 807079522
Contactadres: S. Deuzeman (secretaris), Turfbergweg 8, 7348 BD Radio Kootwijk
Contactadres Schiermonnikoog: G.A. Noorman, Langestreek 32, 9166 LC Schiermonnikoog
Stichting Vogelringstation Schiermonnikoog is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Friesland onder nummer 01081323
Dagelijks Bestuur
W. Fokker (voorzitter)
S. Deuzeman (secretaris)
A.J. van Loon (penningmeester)
K. Oosterbeek (lid)
Algemeen Bestuur
Alle deelnemende ringers (houders van een ringvergunning ex artikel 114 Flora- en Faunawet) vormen het Algemeen Bestuur.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek door middel van het ringen van vogels, om inzicht te verkrijgen in de vogeltrek en de functie die het eiland Schiermonnikoog daarin vervult. De stichting tracht dit doel te bereiken door het vangen en ringen van vogels in het Groene Glop op Schiermonnikoog. Er wordt gepoogd op dit punt aan te sluiten bij de werkwijzen die op andere plaatsen in Nederland of daarbuiten worden toegepast bij vergelijkbare projecten. De genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd door de leden van het algemeen bestuur van de stichting die in het bezit zijn van de daarvoor benodigde vergunningen.
Beleidsplan
Het beleidsplan cq onderzoeksplan 2005-2014 van VRS Schiermonnikoog is hier te vinden. Dit wordt vooralsnog voortgezet.
Beloningsbeleid
Alle deelnemende ringers (zowel de leden van het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur) doen dit geheel op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding.
Uitgeoefende activiteiten in 2023
Een verslag van de activiteiten in 2023 is hier in PDF-vorm te downloaden.
Financiële verantwoording 2023
Exploitatieoverzicht | Baten | Lasten | ||
---|---|---|---|---|
Contributie | 875,00 | 100,00 | ||
Helpersbijdrage | 456,00 | |||
Giften | 190,00 | |||
Sponsoring | 900,00 | |||
Ringponsoring | 720,00 | |||
Bestuursdeclaraties * | 787,70 | |||
Overnachtingen (VU) | 1.180,00 | 1.421,00 | ||
Excursies ** | ||||
Netten | 1.217,84 | |||
Ringen | 1.075,73 | |||
Rente | 81,40 | |||
Bankkosten | 234,71 | |||
Porti + Kopieën + Kantoor | 22,59 | |||
Representatie | 69,88 | |||
Verzekering + KvK (101,12 + 0,00) | 101,12 | |||
Terreinonderhoud | 583,67 | |||
Ringplekuitrusting | 31,17 | |||
Computer | 200,00 | |||
Vergaderingen | ||||
Literatuur | 131,70 | |||
Exploitatiesaldo (negatief) | 1.574,71 | |||
Totaal | 5.977,11 | 5.977,11 |
Balans per 31-12-2023 | Activa | Passiva | ||
---|---|---|---|---|
Saldo Girorekening | 1.187,00 | |||
Saldo Zakelijke Spaarrekening | 10.272,00 | |||
Nog te ontvangen excursievergoedingen (NM en Leidse studentencursus) | 1.058,00 | |||
Waarde kapitaalgoederen/voorraden | 7.118,00 | |||
Voorziening ICT | 2.500,00 | |||
Voorziening netten | 6.000,00 | |||
Vermogen per 1-1-2023 | 12.709,00 | |||
Expoitatiesaldo 2023 (negatief) | 1.574,00 | -/- | ||
Eigen vermogen per 31-12-2023 | 11.135,00 | → | 11.135,00 | |
Totaal | 19.635,00 | 19.635,00 |
Toelichting
*Bestuursdeclaraties:
Ingehuurde extra accommodatie i.v.m. bezetting veldlab VU
**Excursies
Excursievergoedingen 2023 nog niet in boekjaar ontvangen
Begroting 2024
Begroting 2024 | Inkomsten | Uitgaven | ||
---|---|---|---|---|
Contributie (14 x 50) | 700,00 | |||
Helpersbijdrage | 460,00 | |||
Giften | 150,00 | |||
Sponsoring | 900,00 | |||
Ringponsoring | 750,00 | |||
Overnachtingen ringers en helpers | 1.250,00 | |||
Excursies * | 2.000,00 | |||
Rente | 80,00 | |||
Netten | 1.200,00 | |||
Ringen | 1.950,00 | |||
Bankkosten | 250,00 | |||
Porti + Kopieën + Kantoor | 15,00 | |||
Afdracht overnachtingen (ringers en helpers)** | 535,00 | |||
Afdracht overnachtingen (opbouw- en terreinonderhoudsploegen)** | 200,00 | |||
Representatie | 75,00 | |||
Verzekering + KvK (95,00 + 0,00) | 110,00 | |||
Terreinonderhoud | 585,00 | |||
Ringplekuitrusting | 50,00 | |||
Computer (afschrijving 3e jaar) | 200,00 | |||
Computer (overige) | 100,00 | |||
Vergaderingen | 20,00 | |||
Opname uit reserve | ||||
Onvoorzien | 1.000,00 | |||
Totaal | 6.290,00 | 6.290,00 |
Toelichting begroting 2024
* Excursies: excursievergoeding 2023 Natuurmonumenten (983 euro) wordt pas in 2024 overgemaakt (inmiddels gebeurd) en staat daarom ook op de begroting; samen met de te verwachten opbrengst in 2024 is dat dus ca. 2000 euro
** Overnachtingen: afdracht aan VU vindt steeds in volgende boekjaar plaats; door de uitzonderlijk hoge met de VU te verrekenen kosten is de afdracht in 2024 veel lager dan normaal (735 euro)
A.J. van Loon, penningmeester
Jaarrekening goedgekeurd door Kascommissie en Algemeen Bestuur d.d. 9 januari 2024